Доставка зі складу 5-10 днів.
P-core - 1.7 Turbo Boost до 4.8
E-core - 1.2 Turbo Boost до 3.8
Low Power E-core - 0,7 Turbo Boost до 2,1
* Термін служби батареї значно відрізняється залежно від конфігурації апаратного забезпечення, налаштувань, використання та інших факторів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Стан | Новий |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 12 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 7 155U |
| Пристрої зберігання даних | |
| Тип диска | SSD |
| Екран | |
| Тип матриці | OLED |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR5x |
| Користувальницькі характеристики | |
| БАРАН | 32GB |
| Ваги | 1,35 kg |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Додаткові функції | Podświetlana klawiatura, Wielodotykowy touchpad, Czytnik linii papilarnych |
| Місткість жорсткого диска | 1TB |
| Код виробника | 21KE002WPB |
| Комунікація | Bluetooth, Wi-Fi, WWAN |
| Кеш процесора | 12MB |
| Мoдель | ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 32GB |
| Марка | Lenovo |
| Матеріал | Aluminium |
| Модель відеокарти | Intel Graphics |
| Мультимедіа | Kamera, Głośniki, Mikrofon, Czytnik linii papilarnych |
| Обсяг оперативної пам'яті на відеокарті | Współdzielona |
| Операційна система | Windows 11 |
| Покриття екрана | Antyrefleksyjna |
| Виробник відеокарти | Intel |
| Роздільна здатність екрана | 2880x1800 |
| Роз'єми | Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2x USB 3.2 (Typ-A) |
| Родина процесорів | Intel Core Ultra 7 |
| Тип відеокарт | Zintegrowana |
| Тип пристрою | Biznesowe |
| Колір | Szare |
| Колір підсвічування клавіатури | Білий |
| Частота оперативної пам'яті | 6400MHz |
| Частота процесора | 4800MHz |
| Яскравість матриці | 400 cd/m2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 217 192 ₴










