Доставка зі складу 5-10 днів.

Новий вимір високої якості зображення
Працюйте або грайте на моніторі, який переосмислює високу якість зображення завдяки роздільній здатності QHD, технологія IPS, надширокі кути огляду та кольорова гама sRGB 99%.

Елегантний дизайн без воріт
Тонкий профіль, інноваційне кріплення кабелю та безшлюзовий дизайн дозволяють працювати далі два монітори як на одному.

Вигляд, який радує око
HP Eye Ease із сертифікацією Eyesafe®.
Низьке випромінювання синього світла без шкоди для якості кольору. Монітор виробництва м 85% перероблених матеріалів.




ВЕРХНИЙ РІВЕНЬ
комфорт і дизайн


РОЗМІРИ

МЕРЕЖІ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ


Характеристики
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Настінне кріплення | Ні |
| Основні | |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вертикальні кути огляду | 178° |
| Вага з базою | 3,2kg |
| Висота з основою | 431mm |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Глибина з основою | 188mm |
| Річне споживання енергії | 22 kWh |
| Горизонтальні кути огляду | 178° |
| Діагональ екрана | 27 cali > Monitory 27 cali |
| Динамічний контраст | 1000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Клас енергоспоживання | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Nie dotyczy |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Колонки | Nie posiada > Monitory bez wbudowanych głośników |
| Мoдель | M27fq |
| Марка | HP > Monitory HP |
| Матричне покриття | Matowa |
| Споживана потужність | 22,3W Вт |
| Розмір екрана | 68,5 cm |
| Роздільна здатність | 2560x1440 > Monitory 2560x1440 |
| Роз'єми | DisplayPort > Monitory DisplayPort |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Стандарт VESA | Nie dotyczy |
| ТВ тюнер | Nie posiada > Monitory - Nie posiada |
| Технології | LED > Monitory LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Колір | Srebrne |
| Ширина з основою | 610mm |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 877 ₴





