
Источник бесперебойного питания Qoltec Monolith 2000VA 1200W LCD (53771 UPS Line Interactive 2kV)
10 970 ₴
- В наличии
- Код: TM231730
Источник бесперебойного питания Qoltec Monolith 53771 — это линейно-интерактивный ИБП мощностью 1200 Вт (2000 ВА) с модифицированной синусоидой и LCD-дисплеем. Устройство оснащено автоматической регулировкой напряжения (AVR) и функцией холодного старта.
- Мощность 1200 Вт (2000 ВА)
- Линейно-интерактивная топология (Line-Interactive)
- Аккумулятор AGM 12 В, 9 А·ч
- LCD-дисплей для мониторинга
- Время переключения 6 мс
- Функция холодного старта
Максимальная мощность устройства составляет 1200 Вт при номинальной мощности 2000 ВА. Выходное напряжение — 230 В, частота тока — 50 Гц. Форма выходного напряжения — модифицированная синусоида. Диапазон обслуживаемого входного напряжения составляет 140–290 В.
Используется аккумулятор типа AGM с напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч. Время зарядки аккумулятора до 90% составляет 6 часов. Время переключения на питание от батареи — 6 мс. Среднее время автономной работы зависит от нагрузки: 55 мин при 100 Вт, 30 мин при 200 Вт, 15 мин при 300 Вт и 6 мин при 500 Вт.
Корпус типа Tower черного цвета имеет габариты 372 × 139 × 165 мм и вес 12,3 кг. Оснащен LCD-дисплеем для мониторинга состояния. Присутствует порт USB Type-B для мониторинга. Уровень шума во время работы — 40 дБ.
В комплект поставки входят инструкция по эксплуатации и кабель питания.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Qoltec |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Индикация | Цифровая |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 12.3 кг |
| Высота | 165 мм |
| Длина | 372 мм |
| Ширина | 139 мм |
| Технические характеристики | |
| Время переключения | 6 мс |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 290 В |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | Время зарядки |
| Входное напряжение | 230 В |
| Глубина | 372 мм |
| Диапазон температур | 0 - 40 °C |
| Диапазон температур хранения | -15...45 °C |
| Допустимая относительная влажность | 0–90% |
| Количество аккумуляторов | 2 шт |
| Количество выходов типа F | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN | 2 шт |
| Конструкция | LCD |
| Корпус | Вежа |
| Максимальная конфигурируемая мощность | 2 kVA |
| Максимальное рабочее напряжение выхода | 220 V |
| Минимальное рабочее напряжение выхода | 230 V |
| Мощность | 2kVA |
| Мощность номинальная | 2000 VA |
| Наличие инструкции | Да |
| Наличие разъемов RJ-11 | Нет |
| Наличие разъемов RJ-45 | Нет |
| Напряжение питания | 230 В |
| Порты и интерфейсы | USB Type B |
| Программное обеспечение | ViewPower / ViewePower |
| Рабочая температура | 0–40 °C |
| Среднее время автономной работы | 100 Вт 55 мин.; 200 Вт 30 мин.; 300 Вт 15 мин.; 500 Вт 6 мин. |
| Страна происхождения | Польша |
| Тип блока питания | UPS |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип корпуса | Tower |
| Уровень шума | 40 дБ дБ |
| Условия эксплуатации | Диапазон температур (хранение): -15 - 45 °C |
| Характеристики батареи | 9 А·ч |
- Цена: 10 970 ₴

