
Источник бесперебойного питания QOLTEC Monolith 53980, 1000 ВА / 600 Вт, линейно-интерактивный, AVR, LCD
4 970 ₴
- В наличии
- Код: TM209183
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания QOLTEC Monolith 53980 полной мощностью 1000 ВА и активной 600 Вт с автоматической регулировкой напряжения (AVR). Форма выходного напряжения — модифицированная синусоида.
- Тип: линейно-интерактивный, AVR
- Мощность: 1000 ВА / 600 Вт
- Форма выходного напряжения: модифицированная синусоида
- Аккумулятор: AGM 12 В, 9 А·ч
- Входное напряжение: 140–300 В
- Размеры: 286 × 100 × 144 мм
Электрические параметры
Входное напряжение — от 140 до 300 В, выходное — 230 В, частота — 50/60 Гц. Время работы от аккумулятора при нагрузке 50 % — 5 мин.
Аккумулятор
1 аккумулятор AGM 12 В ёмкостью 9 А·ч. Среднее время зарядки до 90 % ёмкости — 4–6 ч. Поддерживается холодный старт.
Разъёмы, управление и защита
Выходы — гнезда Schuko (тип F), для связи с компьютером есть порт USB-B, также есть 2 гнезда RJ45. LCD-дисплей, управление — кнопками, звуковая сигнализация низкого заряда батареи и неисправности. Предусмотрена защита от перегрузки (OPP), перезарядки и глубокого разряда аккумулятора.
Конструкция и комплектация
Корпус черный, размеры — 286 × 100 × 144 мм, вес — 4,8 кг. Уровень шума — 40 дБ, рабочая температура — от 0 до +40 °C. В комплекте — кабель USB и инструкция по эксплуатации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Qoltec |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАч |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4.8 кг |
| Высота | 144 мм |
| Длина | 286 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Технические характеристики | |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 300 В |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | Количество элементов батареи |
| Время автономной работы при нагрузке 50% | 5 min |
| Время зарядки | 4...6h час |
| Время переключения | 2 - 6 |
| Встроенный вентилятор | Да |
| Входное напряжение | 140 - 300 В |
| Выходная частота | 50/60 Hz |
| Выходные разъемы | Schuko - 2 шт. |
| Диапазон температур | 0 - 40 °C |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Количество батарей | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN | 2 шт |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Корпус | Вежа |
| Коэффициент мощности | ≥0,6 |
| Максимальная конфигурируемая мощность | 1 kVA |
| Максимальное рабочее напряжение выхода | 220 V |
| Минимальное рабочее напряжение выхода | 230 V |
| Мощность | 1kVA |
| Мощность номинальная | 1000 VA |
| Наличие разъемов RJ-11 | Нет |
| Наличие разъемов RJ-45 | Да |
| Напряжение питания | 230 В |
| Объем | 9Ah л |
| Порты и интерфейсы | Типа F |
| Регулировка выходного напряжения | 5% |
| Регулировка выходной частоты | 0.05 Hz |
| Тип блока питания | UPS |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип корпуса | Tower |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Тип управления | Кнопки |
| Тип устройства | Компактный |
| Уровень шума | 40 дБ дБ |
| Функции защиты питания | Защита от слишком высокого напряжения, Перезарядка, Короткое замыкание |
| Характеристики батареи | Агмовый (AGM); Время работы при половинной нагрузке |
| Частота | 50–60 Гц |
| Частота входных данных | 50/60 Гц |
- Цена: 4 970 ₴


