Доставка зі складу 5-10 днів.
Дротова ігрова гарнітура PowerA FUSION Pro для Xbox, H
Опис:
Опис продукту
Дротова ігрова гарнітура FUSION Pro від PowerA забезпечує точний звук і легкий комфорт для вашої нової Xbox Series X|S або Xbox One. Дихаючі амбушюри з піни з ефектом пам’яті допомагають блокувати фоновий шум, зменшують потовиділення та забезпечують години комфорту. Великі 50-мм динаміки дозволяють почути дрібні деталі, які можуть бути різницею між перемогою чи поразкою. Знімний мікрофон на штанзі забезпечує чіткий зв’язок під час найзапекліших боїв.
Коробка містить
Гарнітура
Дата випуску: 12 лютого 2021
Бренд: PowerA
Вага: 1,971 грам
Висота: 4 см
Ширина: 9 см
Довжина: 10 см
Точно налаштовані 50-мм динаміки забезпечують високоякісний стереозвук для ігор, музики та розваг
Знімний регульований мікрофон на штанзі забезпечує чітке спілкування в найхаотичніших ситуаціях
Легка, міцна конструкція та складна металева рама. Кабель преміум-класу в обплетенні 3,5 мм, який не заплутується, входить у комплект.
Моніторинг мікрофона дає змогу чути свій власний голос, тож ви знаєте, наскільки голосно розмовляти, завдяки інтуїтивно зрозумілим елементам керування гучністю гри та вимкненню звуку на лівому навушнику
ПРИМІТКА. Купуючи продукт на цьому аукціоні, ви погоджуєтеся на подовжений час доставки. Даний товар надходить із закордонного складу, тому продовжений термін доставки, наведений нижче.
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна технологія | Li-Ion |
| Аудіоформати | AAC |
| БАРАН | 3 GB |
| Версія Bluetooth | v5.0 |
| Версія ПЗ | 12 |
| Ваги | 189 g |
| Внутрішнє сховище | 16 GB |
| Можливості камери | Lampa błyskowa |
| Вбудована цифрова камера | 8 Mpix |
| Друга камера ззаду | Немає |
| Друга камера спереду | Немає |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Додаткові функції | Szybkie ładowanie |
| Ємність батареї | 4500mAh |
| Код виробника | UFN143GBPE |
| Кількість камер ззаду | 1 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16M |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Комунікація | Bluetooth |
| Максимальна місткість карти пам'яті | 128GB |
| Максимальний час очікування | 246 h |
| Максимальний час розмови | 1500 min |
| Марка | Ulefone |
| Модель процесора | MediaTek Helio A22 |
| Навігація | GPS |
| Операційна система | Android |
| Передавання даних | LTE |
| Передня камера | 5 Mpx |
| Популярні моделі | Ulefone Note 14 |
| Протоколи електронної пошти | POP3 |
| Профіль A2DP | Немає |
| Роздільна здатність другої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність другої фронтальної камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність записаних відео | 1080p (Full HD) |
| Роздільна здатність основної камери | 3264x2448 |
| Роздільна здатність третьої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність фронтальної камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність четвертої камери | Nie dotyczy |
| Роздільна здатність екрана | 1600x720 |
| Роз'єми | USB-C |
| Розподіл | Ulefone |
| СинкМЛ | Немає |
| Змінний корпус | Немає |
| Технологія відбиття | IPS LCD |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карти пам'яті | SD |
| Тип конструкції | Dotykowy |
| Третя камера ззаду | Немає |
| Рівень захисту IP | IP68 |
| Колір | Fioletowe |
| Частота процесора | 2,00GHz |
| Четверта камера ззаду | Немає |
| датчики | Akcelerometr |
| стандарт GSM | 900 |
| стандарт UMTS | 850 |
- Ціна: 9 999 ₴

