
Монітор Samsung 27" ViewFinity S9 (LS27C902PAUXEN)
66 668 ₴
- В наличии
- Код: 156359989
+380 (97) 285-15-73
Менеджер продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Доставка со склада 5-10 дней.
Samsung ViewFinity S90ПК. Длина диагонали экрана: 68,6 см (27"), Разрешение: 5120 x 2880 пикселей, Тип HD: 5K Ultra HD, Технология дисплея: ЖК, Область дисплея: Матовая, Собственное соотношение сторон изображения: 16:9, Угол обзора (по горизонтали): 178°, Угол обзора (по вертикали): 178°. Встроенные динамики. Встроенный USB-концентратор, версия USB-концентратора: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Стандарт VESA, возможность регулировки по высоте. Цвет товара: серебристый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| HDR-режим | Да |
| Вертикальные углы обзора | 178° |
| Вес с базой | 7,4 kg |
| Высота с основанием | 530,7mm |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина с основанием | 135,3mm |
| Горизонтальные углы обзора | 178° |
| Динамический контраст | Mega |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергопотребления | F |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | F |
| Колонки | Posiada wbudowane głośniki |
| Мoдель | ViewFinity S90PC 27" 5K, HDR600, SMART |
| Марка | Samsung |
| Матричное покрытие | Matowa |
| Мощность динамика | 10W |
| Потребляемая мощность | 26W Вт |
| Размер экрана | 68 cm |
| Разрешение | 5120x2880 |
| Разъемы | mini DisplayPort |
| Совместимость с | Samsung |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Nie posiada |
| Технологии | 5K |
| Тип подсветки | LED |
| Тип устройства | Konsumenckie |
| Функция поворота | Да |
| Ширина с основанием | 611,4mm |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5W |
Информация для заказа
- Цена: 66 668 ₴
