
Монітор Samsung 57" Odyssey Neo G9 (LS57CG952NUXEN)
114 652 ₴
- В наличии
- Код: 156334894
+380 (97) 285-15-73
Менеджер продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Доставка со склада 5-10 дней.
Игровой монитор Odyssey Neo G9 G95NC, 57 дюймов, DUHD, 240 Гц, 1000R, USB 3.0
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | VA |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| HDR-режим | Да |
| Вертикальные углы обзора | 178° |
| Вес с базой | 19 kg |
| Высота с основанием | 601mm |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина с основанием | 499,6mm |
| Годовое потребление энергии | 86 kWh |
| Горизонтальные углы обзора | 178° |
| Динамический контраст | Mega |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергопотребления | G |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | G |
| Колонки | Nie posiada |
| Мoдель | S57CG954NU |
| Марка | Samsung |
| Матричное покрытие | Matowa |
| Мощность динамика | Nie dotyczy |
| Потребляемая мощность | 59W Вт |
| Потребляемая мощность на 1000 ч в режиме HDR (N) | 207 kWh |
| Размер экрана | 144 cm |
| Разрешение | 7680x2160 |
| Разъемы | DisplayPort |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Nie posiada |
| Технологии | Curved |
| Тип подсветки | Mini LED |
| Тип устройства | Konsumenckie |
| Функция поворота | Нет |
| Цвет | Białe |
| Ширина с основанием | 1327,5mm |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3W |
| Энергопотребление на 1000 ч в режиме SDR (N) | 59 kWh |
Информация для заказа
- Цена: 114 652 ₴









